| Платформа и инсталляция. | ||
|---|---|---|
| Инсталляция системы | ||
| Инсталлятор банковской части. | + | |
| Требования к окружению сервера. | ||
| Операционная система | ||
| Windows | + | |
| Linux | + | |
| Solaris | + | |
| Сервер приложений | ||
| Apache Tomcat | + | |
| IBM WebSphere | + | |
| Web сервер | ||
| Apache Tomcat | + | |
| СУБД | ||
| Firebird | + | |
| Microsoft SQL Server | + | |
| Oracle | + | |
| Точки входа и интерфейс пользователя. | ||
| Интернет-Клиент | ||
| Доступ к функционалу системы из браузера | + | |
| Работа с криптографией через ActiveX (IE) или плагин браузера | + | |
| АРМ клиента банка: работа с документами и справочниками | + | |
| Поддерживаемый браузер: IE | + | |
| Поддерживаемый браузер: Firefox | + | |
| Поддерживаемый браузер: Opera | + | |
| Поддерживаемый браузер: Chrome | + | |
| Поддерживаемый браузер: Safari | + | |
| Авторизация клиентов | ||
| Логин/пароль | + | |
| Защита канала связи | ||
| SSL | + | |
| TLS | + | |
| Банк-Клиент | ||
| Доступ к функционалу системы через отдельностоящее GUI приложение. | + | |
| АРМ клиента банка: работа с документами и справочниками | + | |
| Возможность работы без постоянной связи с сервером банка. | + | |
| Многопользовательская работа с нескольких рабочих мест | + | |
| Транспортная подсистема | ||
| Передача документов через транспорт. | + | |
| Шифрация всех передаваемых данных. | + | |
| Передача квитанций на документы (в виде журнала документов). | + | |
| Аутентификация при подключении к серверу. | + | |
| Поддерживаемый шлюз: TCP/IP | + | |
| Обновление оффлайн клиента | ||
| Обновление системы. | + | |
| Онлайн клиент (рабочее место сотрудника банка) | ||
| Доступ к функционалу системы через клиентское GUI приложение путем онлайн подключения к серверу банка. | + | |
| Возможность автоскачивания и автообновления клиентской части. | + | |
| АРМ операциониста | + | |
| АРМ администратора банка | + | |
| АРМ офицера безопасности | + | |
| Работа с документами. | ||
| Общие возможности по работе с документами. | ||
| Создание документа. | + | |
| Просмотр документа | + | |
| Импорт документа из бухгалтерской системы | + | |
| Создание копии документа. | + | |
| Создание шаблона документа. | + | |
| Создание документа по шаблону. | + | |
| Редактирование, поиск, фильтрация, сортировка шаблонов | + | |
| Подстановка полей из справочников. | + | |
| Контроль реквизитов документов при создании. | + | |
| Редактирование документов. | + | |
| Удаление документов. | + | |
| Печать документов. | + | |
| Просмотр списков документов по предустановленным фильтрам с параметрами. | + | |
| Поиск документов. | + | |
| Подпись документа. В том числе массовая. | + | |
| Снятие подписи документа. Снятие всех подписей. | + | |
| Отправка документа в обработку (онлайн клиент и интернет-клиент). | + | |
| Отправка документа в банк через транспорт. | + | |
| Автоматический контроль подписей документа при приеме. | + | |
| Автоматический контроль реквизитов документа при приеме. | + | |
| Автоматическая/ручная выгрузка документа в АБС. | + | |
| Ручная проверка реквизитов документа. | + | |
| Отзыв документа. | + | |
| Автоматическая печать документа при приеме | + | |
| Ручная архивация документов | + | |
| Автоматическая архивация документов. | + | |
| Просмотр документов в архиве, поиск и прочие операции | + | |
| Квитовка документов | + | |
| Отправка по документу информации из банка | + | |
| Поддерживаемые типы документов и доп. функции. | ||
| Платежное поручение. | + | |
| Перевод валюты. | + | |
| Поручение на покупку валюты. | + | |
| Поручение на продажу валюты. | + | |
| Поручение на конверсию валюты. | + | |
| Обязательная продажа валюты / списание валюты с транзитного счета | + | |
| Справка о валютных операциях. | + | |
| Справка о поступлении валюты РФ. | + | |
| Произвольный документ в банк. | + | |
| Запрос выписки. | + | |
| Запрос на отзыв документа. | + | |
| Выписка по счету | + | |
| Произвольный документ из банка. | + | |
| Копирование документов для группы клиентов. | + | |
| Паспорт сделки по контракту. | + | |
| Паспорт сделки по кредитному договору. | + | |
| Работа со справочниками. | ||
| Общие возможности по работе со справочниками. | ||
| Добавление записей в справочник. | + | |
| Редактирование и просмотр записи в справочнике. | + | |
| Удаление записи из справочника. | + | |
| Поиск записи справочника. | + | |
| Репликации и обновления справочников. | ||
| Импорт справочника БИК РФ. | + | |
| Импорт справочника стран. | + | |
| Импорт справочника международных банков (SWIFT) | + | |
| Импорт справочника валют | + | |
| Импорт справочника курсов валют | + | |
| Работа с реквизитами клиентов. | ||
| Администрирование организаций клиента. | + | |
| Администрирование счетов клиента. | + | |
| Администрирование системы. | ||
| ЦС ДБО | ||
| Возможность настройки иерархии подразделений банка и привязки банковских пользователей к подразделениям. | + | |
| Привязка организаций и счетов клиентов к подразделениям банка. | + | |
| Ограничение видимости документов для сотрудников банков с учетом иерархии подразделений. | + | |
| Ограничение видимости основных реквизитов банка и клиентов с учетом иерархии подразделений. | + | |
| Ограничения по администрированию клиентов с учетом иерархии подразделений. | + | |
| Привязка разных АБС к подразделениям банка. | + | |
| Администрирование счетов подразделений банка. | + | |
| Централизованное управление типовыми продуктами - настройка доступных услуг | + | |
| Администрирование пользователей и прав. | ||
| Заведение пользователей. | + | |
| Возможность привязки одного пользователя к нескольким организациям. | + | |
| Выдача прав пользователей. | + | |
| Работа с криптоинформацией. | ||
| Привязка сертификатов к пользователям и организациям | + | |
| Генерация запросов на сертификат и их выгрузка. | + | |
| Ручной импорт сертификатов. | + | |
| Печать сертификатов. | + | |
| Наличие утилит для внешнего разбора конфликтных ситуаций. | + | |
| Интеграция с АБС | ||
| Общие функции связок с АБС. | ||
| Экспорт платежек. | + | |
| Экспорт валютных документов. | + | |
| Квитовка документов. | + | |
| Получение выписки. | + | |
| Запрос выписки. | + | |
| Получение данных об организации и счете. | + | |
| Интеграция с бухгалтерской системой | ||
| Интерфейс с БС 1С | ||
| Импорт платежных поручений. | + | |
| Экспорт выписки. | + | |
| Интерфейс с произвольной бухгалтерской системой через файловый обмен | ||
| Импорт платежных поручений. | + | |
| Экспорт выписки. | + | |
| Печать | ||
| Настройка штампов печатных форм | + | |
| Аудит, мониторинг и отчетность | ||
| Журналы аудита и мониторинга системы. | + | |
| Мониторинг состояния системы. | + | |
| Новости и уведомления | ||
| Настройка уведомлений пользователям и группам пользователей об определенных событиях в системе. | + | |
| Рассылка уведомлений по каналам: | ||
| + | ||
| SMS | + | |
| Документация. | ||
| Документация по банковской части системы | + | |
| Документация по клиентской части системы | + | |
| Локализация. | ||
| Поддержка unicode | + | |
| Кластеризация | ||
| Поддержка кластеризации серверов приложений | + | |
| Лицензирование | ||
| Наличие USB-ключа защиты | + | |

